2er Junioren
2er Junioren | Wettkampf | Datum | Ort | Punkte | Platz |
André und Benedikt Bugner | Kreismeisterschaft Mainz-Bingen | 24.01.2010 | Klein-Winternheim | 134,67 | 1.Platz |
Rheinhessenmeisterschaft | 06.02.2010 | Mainz-Hechtsheim | 125,60 | 1.Platz | |
Int. Gutenberg-Pokal (RVR-Pokal I) | 20.02.2010 | Mainz-Ebersheim | 130,72 | 1.Platz | |
1. Junior Masters - Vorrunde | 27.02.2010 | Heidenheim-Mergelstetten | 122,17 | 2.Platz | |
1. Junior Masters - Finale | 27.02.2010 | Heidenheim-Mergelstetten | 133,55 | 2.Platz | |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaft | 07.03.2010 | Flonheim | 143,50 | 1.Platz | |
Int. Rheinland-Pfalz-Pokal | 14.03.2010 | Frankenthal | 135,15 | 1.Platz | |
2. Junior Masters - Vorrunde | 20.03.2010 | Schwanewede | 129,90 | 1.Platz | |
2. Junior Masters - Finale | 20.03.2010 | Schwanewede | 137,24 | 1.Platz | |
3. Junior Masters - Vorrunde | 10.04.2010 | Lemgo | 140,78 | 2.Platz | |
3. Junior Masters - Finale | 10.04.2010 | Lemgo | 133,08 | 2.Platz | |
Deutsche Meisterschaft Junioren | 01.05.2010 | Kamp-Linfort | 132,29 | 2.Platz | |
Pfalz Pokal | 27.06.2010 | Böhl-Iggelheim | 134,80 | 1.Platz |
Sandra Bücher 1er Frauen
1er Frauen | Wettkampf | Datum | Ort | Punkte | Platz |
Sandra Bücher | Kreismeisterschaft Mainz-Bingen | 24.01.2010 | Klein-Winternheim | 153,43 | 1.Platz |
Rheinhessenmeisterschaft | 06.02.2010 | Mainz-Hechtsheim | 139,94 | 1.Platz | |
Int. Gutenberg-Pokal (RVR-Pokal I) | 20.02.2010 | Mainz-Ebersheim | 158,22 | 1.Platz | |
Rheinhessen Open (RVR-Pokal II) | 17.04.2010 | Klein-Winternheim | 143,50 | 2.Platz |
André Bugner 1er Junioren
1er Junioren | Wettkampf | Datum | Ort | Punkte | Platz |
André Bugner | Kreismeisterschaft Mainz-Bingen | 24.01.2010 | Klein-Winternheim | 128,00 | 1.Platz |
Rheinhessenmeisterschaft | 06.02.2010 | Mainz-Hechtsheim | 129,16 | 1.Platz | |
Int. Gutenberg-Pokal (RVR-Pokal I) | 20.02.2010 | Mainz-Ebersheim | 128,44 | 1.Platz | |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaft | 07.03.2010 | Flonheim | 136,40 | 1.Platz | |
Int. Rheinland-Pfalz-Pokal | 14.03.2010 | Frankenthal | 133,73 | 1.Platz | |
Turnier der Jugend | 17.10.2010 | Frankenthal | 133,43 | 1.Platz |
Benedikt Bugner 1er Schüler A
1er Schüler A | Wettkampf | Datum | Ort | Punkte | Platz |
Benedikt Bugner | Kreismeisterschaft Mainz-Bingen | 24.01.2010 | Klein-Winternheim | 97,42 | 1.Platz |
Rheinhessenmeisterschaft | 06.02.2010 | Mainz-Hechtsheim | 92,26 | 1.Platz | |
Int. Gutenberg-Pokal (RVR-Pokal I) | 20.02.2010 | Mainz-Ebersheim | 97,04 | 1.Platz | |
Int. Rheinland-Pfalz-Pokal | 14.03.2010 | Frankenthal | 89,04 | 1.Platz | |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaft | 09.05.2010 | Mainz-Hechtsheim | 102,25 | 1.Platz | |
Turnier der Jugend | 17.10.2010 | Frankenthal | 96,70 | 1.Platz |
Cara Schmitt 1er Schülerinnen B
1er Schülerinnen B | Wettkampf | Datum | Ort | Punkte | Platz |
Cara Schmitt | Kreismeisterschaft Mainz-Bingen | 24.01.2010 | Klein-Winternheim | 41,20 | 2.Platz |
Rheinhessenmeisterschaft | 06.02.2010 | Mainz-Hechtsheim | 42,66 | 1.Platz | |
Pfalz Pokal | 27.06.2010 | Böhl-Iggelheim | 45,18 | 7.Platz | |
Turnier der Jugend | 17.10.2010 | Frankenthal | 42,32 | 4.Platz |
Marvin Hackl 1er Schüler B
1er Schüler B | Wettkampf | Datum | Ort | Punkte | Platz |
Marvin Hackl | Kreismeisterschaft Mainz-Bingen | 24.01.2010 | Klein-Winternheim | 35,45 | 2.Platz |
Rheinhessenmeisterschaft | 06.02.2010 | Mainz-Hechtsheim | 40,27 | 1.Platz | |
Int. Gutenberg-Pokal (RVR-Pokal I) | 20.02.2010 | Mainz-Ebersheim | 39,50 | 2.Platz | |
Edelstein-Pokal | 18.04.2010 | Idar-Oberstein | 39,41 | 1.Platz | |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaft | 09.05.2010 | Mainz-Hechtsheim | 39,04 | 2.Platz |